Tim Biakabutuka net worth is
$17 Million
Tim Biakabutuka Wiki: Salary, Married, Wedding, Spouse, Family
Tshimanga "Tim" Biakabutuka (born January 24, 1974) is a former American football running back for the Carolina Panthers of the National Football League (NFL) from 1996 to 2001. | Net Worth | $17 Million |
| Date Of Birth | 1974-01-24 |
| Place Of Birth | Kinshasa, Republic of Zaire |
| Profession | American football player |
| Nicknames | Tim Biakabutuka, Biakabutuka, Tim |
Self
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| NFL on FOX | 1998-2001 | TV Series | Himself - Carolina Panthers Running Back |
| ESPN's Sunday Night Football | 1999-2001 | TV Series | Himself - Carolina Panthers Running Back |
| NFL Monday Night Football | 1997 | TV Series | Himself - Carolina Panthers Running Back |
| The NFL on NBC | 1997 | TV Series | Himself - Carolina Panthers Running Back |
| TNT Sunday Night Football | 1997 | TV Series | Himself - Carolina Panthers Running Back |
| 1996 NFL Draft | 1996 | TV Movie | Himself - 8th Overall Pick |
| 1995 Builders Square Alamo Bowl | 1995 | TV Movie | Himself - Michigan Wolverines Running Back |
Known for movies
1996 NFL Draft (1996)
as Himself - 8th Overall Pick
1995 Builders Square Alamo Bowl (1995)
as Himself - Michigan Wolverines Running Back
NFL on FOX (1998-2001)
as Himself - Carolina Panthers Running Back
ESPN's Sunday Night Football (1999-2001)
as Himself - Carolina Panthers Running Back
ncG1vNJzZmimlanEsL7Toaeoq6RjvLOzjqecrWWnpL%2B1tI6toKZlkp6urK3Brquuo5Fiu6bAjLCmq6yYZA%3D%3D